PISCO Speed Controller Constant Flow Straight, JKC (Part 1)

  • PISCO JKC4-01A0.3 Photo on request Genuine PISCO part

Description

PISCO JKC — Speed Controller Constant Flow Straight, genuine PISCO product.

Overview

PISCO speed controllers, check valves, hand valves, silencers and flow control components for pneumatic circuits.

Key Features

  • Genuine PISCO flow control component
  • Select by tube OD, thread and flow direction
  • Compact design

Specifications

Part No. Shape Control Method Operating Pressure Range (MPa) Operating Temperature Range (℃) Compatible Thread Compatible Tube O.D. D (Ømm) Restrictor I.D. (mm) Check Valve Operating Pressure (MPa) Fluid
JKC4-01A0.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.3 0.05 Air
JKC4-01A0.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.4 0.05 Air
JKC4-01A0.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.5 0.05 Air
JKC4-01A0.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.6 0.05 Air
JKC4-01A0.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.7 0.05 Air
JKC4-01A0.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.8 0.05 Air
JKC4-01A0.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.9 0.05 Air
JKC4-01A1.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.0 0.05 Air
JKC4-01A1.1 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.1 0.05 Air
JKC4-01A1.2 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.2 0.05 Air
JKC4-01A1.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.3 0.05 Air
JKC4-01A1.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.4 0.05 Air
JKC4-01A1.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.5 0.05 Air
JKC4-01B0.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.3 0.05 Air
JKC4-01B0.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.4 0.05 Air
JKC4-01B0.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.5 0.05 Air
JKC4-01B0.6 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.6 0.05 Air
JKC4-01B0.7 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.7 0.05 Air
JKC4-01B0.8 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.8 0.05 Air
JKC4-01B0.9 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.9 0.05 Air
JKC4-01B1.0 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.0 0.05 Air
JKC4-01B1.1 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.1 0.05 Air
JKC4-01B1.2 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.2 0.05 Air
JKC4-01B1.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.3 0.05 Air
JKC4-01B1.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.4 0.05 Air
JKC4-01B1.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.5 0.05 Air
JKC6-01A0.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.3 0.05 Air
JKC6-01A0.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.4 0.05 Air
JKC6-01A0.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.5 0.05 Air
JKC6-01A0.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.6 0.05 Air
JKC6-01A0.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.7 0.05 Air
JKC6-01A0.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.8 0.05 Air
JKC6-01A0.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.9 0.05 Air
JKC6-01A1.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.0 0.05 Air
JKC6-01A1.1 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.1 0.05 Air
JKC6-01A1.2 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.2 0.05 Air
JKC6-01A1.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.3 0.05 Air
JKC6-01A1.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.4 0.05 Air
JKC6-01A1.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.5 0.05 Air
JKC6-01B0.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.3 0.05 Air
JKC6-01B0.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.4 0.05 Air
JKC6-01B0.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.5 0.05 Air
JKC6-01B0.6 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.6 0.05 Air
JKC6-01B0.7 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.7 0.05 Air
JKC6-01B0.8 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.8 0.05 Air
JKC6-01B0.9 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.9 0.05 Air
JKC6-01B1.0 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.0 0.05 Air
JKC6-01B1.1 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.1 0.05 Air
JKC6-01B1.2 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.2 0.05 Air
JKC6-01B1.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.3 0.05 Air
JKC6-01B1.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.4 0.05 Air
JKC6-01B1.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.5 0.05 Air
JKC6-02A0.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.3 0.05 Air
JKC6-02A0.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.4 0.05 Air
JKC6-02A0.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.5 0.05 Air
JKC6-02A0.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.6 0.05 Air
JKC6-02A0.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.7 0.05 Air
JKC6-02A0.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.8 0.05 Air
JKC6-02A0.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.9 0.05 Air
JKC6-02A1.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.0 0.05 Air
JKC6-02A1.1 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.1 0.05 Air
JKC6-02A1.2 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.2 0.05 Air
JKC6-02A1.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.3 0.05 Air
JKC6-02A1.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.4 0.05 Air
JKC6-02A1.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.5 0.05 Air
JKC6-02A1.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.6 0.05 Air
JKC6-02A1.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.7 0.05 Air
JKC6-02A1.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.8 0.05 Air
JKC6-02A1.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.9 0.05 Air
JKC6-02A2.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 2.0 0.05 Air
JKC6-02B0.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.3 0.05 Air
JKC6-02B0.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.4 0.05 Air
JKC6-02B0.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.5 0.05 Air
JKC6-02B0.6 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.6 0.05 Air
JKC6-02B0.7 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.7 0.05 Air
JKC6-02B0.8 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.8 0.05 Air
JKC6-02B0.9 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.9 0.05 Air
JKC6-02B1.0 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.0 0.05 Air
JKC6-02B1.1 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.1 0.05 Air
JKC6-02B1.2 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.2 0.05 Air
JKC6-02B1.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.3 0.05 Air
JKC6-02B1.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.4 0.05 Air
JKC6-02B1.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.5 0.05 Air
JKC6-02B1.6 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.6 0.05 Air
JKC6-02B1.7 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.7 0.05 Air
JKC6-02B1.8 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.8 0.05 Air
JKC6-02B1.9 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.9 0.05 Air
JKC6-02B2.0 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 2.0 0.05 Air
JKC8-01A0.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.3 0.05 Air
JKC8-01A0.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.4 0.05 Air
JKC8-01A0.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.5 0.05 Air
JKC8-01A0.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.6 0.05 Air
JKC8-01A0.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.7 0.05 Air
JKC8-01A0.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.8 0.05 Air
JKC8-01A0.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.9 0.05 Air
JKC8-01A1.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.0 0.05 Air
JKC8-01A1.1 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.1 0.05 Air
JKC8-01A1.2 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.2 0.05 Air
JKC8-01A1.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.3 0.05 Air
JKC8-01A1.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.4 0.05 Air

How to Order

Select the exact part number from the options. PISCO part numbers encode color, contacts, LED voltage, terminal type and options, so please check every character against your existing part or drawing. Contact us if you need help identifying a replacement.

About PISCO

PISCO (Nihon Pisco) is a Japanese manufacturer of pneumatic components, including push-to-connect fittings, tubing, speed controllers, vacuum pads and ejectors used in factory automation worldwide.

Ordering & Shipping

  • Genuine PISCO product sourced through Korean distribution
  • Lead time varies by model; most items ship within 2-3 weeks
  • Ships worldwide from South Korea by FedEx International Priority Express
  • Import duties and taxes are payable by the recipient
  • Bulk and trade pricing available on request
Product form

PISCO JKC — Speed Controller Constant Flow Straight, genuine PISCO product.OverviewPISCO speed controllers, check valves, hand valves, silencers and flow... Read more

SKU: JKC4-01A0.3

$4.99 Excl. VAT

    • Ships within 5–10 business days
    • Ships from South Korea
    • Export packing available
    • Worldwide shipping
    • Secure payments Paypal

    Description

    PISCO JKC — Speed Controller Constant Flow Straight, genuine PISCO product.

    Overview

    PISCO speed controllers, check valves, hand valves, silencers and flow control components for pneumatic circuits.

    Key Features

    • Genuine PISCO flow control component
    • Select by tube OD, thread and flow direction
    • Compact design

    Specifications

    Part No. Shape Control Method Operating Pressure Range (MPa) Operating Temperature Range (℃) Compatible Thread Compatible Tube O.D. D (Ømm) Restrictor I.D. (mm) Check Valve Operating Pressure (MPa) Fluid
    JKC4-01A0.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.3 0.05 Air
    JKC4-01A0.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.4 0.05 Air
    JKC4-01A0.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.5 0.05 Air
    JKC4-01A0.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.6 0.05 Air
    JKC4-01A0.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.7 0.05 Air
    JKC4-01A0.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.8 0.05 Air
    JKC4-01A0.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.9 0.05 Air
    JKC4-01A1.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.0 0.05 Air
    JKC4-01A1.1 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.1 0.05 Air
    JKC4-01A1.2 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.2 0.05 Air
    JKC4-01A1.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.3 0.05 Air
    JKC4-01A1.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.4 0.05 Air
    JKC4-01A1.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.5 0.05 Air
    JKC4-01B0.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.3 0.05 Air
    JKC4-01B0.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.4 0.05 Air
    JKC4-01B0.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.5 0.05 Air
    JKC4-01B0.6 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.6 0.05 Air
    JKC4-01B0.7 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.7 0.05 Air
    JKC4-01B0.8 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.8 0.05 Air
    JKC4-01B0.9 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 0.9 0.05 Air
    JKC4-01B1.0 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.0 0.05 Air
    JKC4-01B1.1 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.1 0.05 Air
    JKC4-01B1.2 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.2 0.05 Air
    JKC4-01B1.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.3 0.05 Air
    JKC4-01B1.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.4 0.05 Air
    JKC4-01B1.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 4.0 1.5 0.05 Air
    JKC6-01A0.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.3 0.05 Air
    JKC6-01A0.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.4 0.05 Air
    JKC6-01A0.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.5 0.05 Air
    JKC6-01A0.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.6 0.05 Air
    JKC6-01A0.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.7 0.05 Air
    JKC6-01A0.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.8 0.05 Air
    JKC6-01A0.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.9 0.05 Air
    JKC6-01A1.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.0 0.05 Air
    JKC6-01A1.1 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.1 0.05 Air
    JKC6-01A1.2 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.2 0.05 Air
    JKC6-01A1.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.3 0.05 Air
    JKC6-01A1.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.4 0.05 Air
    JKC6-01A1.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.5 0.05 Air
    JKC6-01B0.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.3 0.05 Air
    JKC6-01B0.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.4 0.05 Air
    JKC6-01B0.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.5 0.05 Air
    JKC6-01B0.6 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.6 0.05 Air
    JKC6-01B0.7 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.7 0.05 Air
    JKC6-01B0.8 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.8 0.05 Air
    JKC6-01B0.9 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 0.9 0.05 Air
    JKC6-01B1.0 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.0 0.05 Air
    JKC6-01B1.1 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.1 0.05 Air
    JKC6-01B1.2 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.2 0.05 Air
    JKC6-01B1.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.3 0.05 Air
    JKC6-01B1.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.4 0.05 Air
    JKC6-01B1.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 6.0 1.5 0.05 Air
    JKC6-02A0.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.3 0.05 Air
    JKC6-02A0.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.4 0.05 Air
    JKC6-02A0.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.5 0.05 Air
    JKC6-02A0.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.6 0.05 Air
    JKC6-02A0.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.7 0.05 Air
    JKC6-02A0.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.8 0.05 Air
    JKC6-02A0.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.9 0.05 Air
    JKC6-02A1.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.0 0.05 Air
    JKC6-02A1.1 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.1 0.05 Air
    JKC6-02A1.2 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.2 0.05 Air
    JKC6-02A1.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.3 0.05 Air
    JKC6-02A1.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.4 0.05 Air
    JKC6-02A1.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.5 0.05 Air
    JKC6-02A1.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.6 0.05 Air
    JKC6-02A1.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.7 0.05 Air
    JKC6-02A1.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.8 0.05 Air
    JKC6-02A1.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.9 0.05 Air
    JKC6-02A2.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 2.0 0.05 Air
    JKC6-02B0.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.3 0.05 Air
    JKC6-02B0.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.4 0.05 Air
    JKC6-02B0.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.5 0.05 Air
    JKC6-02B0.6 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.6 0.05 Air
    JKC6-02B0.7 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.7 0.05 Air
    JKC6-02B0.8 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.8 0.05 Air
    JKC6-02B0.9 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 0.9 0.05 Air
    JKC6-02B1.0 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.0 0.05 Air
    JKC6-02B1.1 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.1 0.05 Air
    JKC6-02B1.2 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.2 0.05 Air
    JKC6-02B1.3 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.3 0.05 Air
    JKC6-02B1.4 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.4 0.05 Air
    JKC6-02B1.5 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.5 0.05 Air
    JKC6-02B1.6 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.6 0.05 Air
    JKC6-02B1.7 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.7 0.05 Air
    JKC6-02B1.8 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.8 0.05 Air
    JKC6-02B1.9 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 1.9 0.05 Air
    JKC6-02B2.0 Straight Meter-In Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 4 6.0 2.0 0.05 Air
    JKC8-01A0.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.3 0.05 Air
    JKC8-01A0.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.4 0.05 Air
    JKC8-01A0.5 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.5 0.05 Air
    JKC8-01A0.6 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.6 0.05 Air
    JKC8-01A0.7 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.7 0.05 Air
    JKC8-01A0.8 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.8 0.05 Air
    JKC8-01A0.9 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 0.9 0.05 Air
    JKC8-01A1.0 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.0 0.05 Air
    JKC8-01A1.1 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.1 0.05 Air
    JKC8-01A1.2 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.2 0.05 Air
    JKC8-01A1.3 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.3 0.05 Air
    JKC8-01A1.4 Straight Meter-Out Control 0.1 ~ 0.9 0 ~ 60 R1 / 8 8.0 1.4 0.05 Air

    How to Order

